Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
101 20821 02 August, 2026 AKHMAD HANDOYO Laki - Laki 1
102 20820 02 August, 2026 RAHMA DWI PUTRA Laki - Laki 1
103 20819 02 August, 2026 ARMIATI (KRUCIL) Perempuan 1
104 20818 02 August, 2026 ANIK (KRUCIL) Perempuan 1
105 20817 02 August, 2026 IRA TRI WULANDARI Perempuan 1
106 20816 02 August, 2026 WULANDARI (BREMI) Perempuan 1
107 20815 02 August, 2026 NINA KUDIZWATI Perempuan 1
108 20814 02 August, 2026 HOLIPA Perempuan 1
109 20813 02 August, 2026 ANA NUR FIRDAUSSIYAH Perempuan 1
110 20812 02 August, 2026 NADILAH NURFATIN FATIMAH Perempuan 1
111 20811 02 August, 2026 CINDY PUTRI Perempuan 1
112 20810 02 August, 2026 KHULAFAUR ROSYIDIN Laki - Laki 1
113 20809 02 August, 2026 YULIATIN (KRUCIL) Perempuan 1
114 20808 02 August, 2026 JILE RAODAH HASIBA Perempuan 1
115 20807 02 August, 2026 MUKHAMMAD FATKHUR MASHURI Laki - Laki 1
116 20806 02 August, 2026 LUKMAN (TNI) Laki - Laki 1
117 20805 02 August, 2026 SUTINAH Perempuan 1
118 20804 01 August, 2026 MOH. ERHAN SAIFUL ANAM Laki - Laki 1
119 20803 01 August, 2026 ADI KURNIAWAN (KEBONAGUNG) Laki - Laki 1
120 20802 01 August, 2026 RELA KARUNIA P Perempuan 1
121 20801 01 August, 2026 M. YASIN SUKRI Laki - Laki 1
122 20800 28 July, 2026 SHOHIB ANANG S Laki - Laki 1
123 20799 28 July, 2026 MOH HUSNI Laki - Laki 1
124 20798 28 July, 2026 HIDAYATUL HAKIKI Perempuan 1
125 20797 28 July, 2026 SUFLIYA LAYADDIN Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20880