Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
301 20621 09 June, 2026 MAHIMA IQBI OKTAVIARSO Laki - Laki 1
302 20620 09 June, 2026 GAMAL ABDEL NASSER Laki - Laki 1
303 20619 08 June, 2026 SITI KHAJAR QONAAH Perempuan 1
304 20618 08 June, 2026 SUCIK (ALASSUMUR KULON) Perempuan 1
305 20617 08 June, 2026 ROHMATUN NISA C Perempuan 1
306 20616 07 June, 2026 nurul mega rosita Perempuan 1
307 20615 05 June, 2026 AKBP Dr. M. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si. Laki - Laki 1
308 20614 04 June, 2026 ROBEL PANJUDI Laki - Laki 1
309 20613 04 June, 2026 DANDUNG KUSDIANTORO Laki - Laki 1
310 20612 04 June, 2026 MUHAMMAD HABIBI Laki - Laki 1
311 20611 04 June, 2026 ANANG PRAKARTIYONO Laki - Laki 1
312 20610 04 June, 2026 MASKAFIE ARISALAM Laki - Laki 1
313 20609 04 June, 2026 MARIYONO (POLRES) Laki - Laki 1
314 20608 04 June, 2026 R MUCHAMMAD THEZAR Laki - Laki 1
315 20607 04 June, 2026 ANDHI PUTRA PRATAMA Laki - Laki 1
316 20606 04 June, 2026 M ABD ROZAK (POLRES) Laki - Laki 1
317 20605 04 June, 2026 ACHMAD NUR YUDI Laki - Laki 1
318 20604 04 June, 2026 SUGENG KBU LANTAS Laki - Laki 1
319 20603 04 June, 2026 MIFTAKHUL R, SH, MH Laki - Laki 1
320 20602 04 June, 2026 ALIF FAWAID Laki - Laki 1
321 20601 01 June, 2026 AHMAD (GADING) Laki - Laki 1
322 20600 30 May, 2026 ALESIA PUTRI A.Z Perempuan 1
323 20599 30 May, 2026 FARIDA (SUKOMULYO) Perempuan 2
324 20598 29 May, 2026 ERNAWATI (PAITON) Perempuan 1
325 20597 29 May, 2026 MARDIYAH Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20880